平成22年度 春期試験問題
【試験データ】
開催日 | 平成22年4月18日
|
---|
応募者数 | 63,680人
|
---|
受験者数 | 52,299人
|
---|
合格者数 | 22,098人
|
---|
合格率 | 42.3%
|
---|
過去問PDF
| 問題
解答
|
---|
配布元URL | IPA 22年春期試験
|
---|
No | 論点 | 分類 | 解説
|
---|
【ストラテジ系】 |
---|
問1 | M&A戦略 | 経営戦略手法 | |
問2 | 複合棒グラフの読み取り | 業務分析・データ利活用 | |
問3 | ブレーンストーミング | 業務分析・データ利活用 | |
問4 | RFP(提案依頼書) | 調達計画・実施 | |
問5 | 営業利益の算定 | 会計・財務 | |
問6 | 売上高、固定費及び変動費の関係 | 会計・財務 | |
問7 | ビジネスモデルを保護する法律 | 知的財産権 | |
問8 | 戦略を実現するための情報システム | 情報システム戦略 | |
問9 | バリューチェーン | 経営管理システム | |
問10 | 連結財務諸表 | 会計・財務 | |
問11 | 予想利益の期待値 | 業務分析・データ利活用 | |
問12 | ソフトウェアライフサイクル | システム化計画 | |
問13 | ASPの説明として適切なもの | ソリューションビジネス | |
問14 | DFDの説明として適切なもの | 業務プロセス | |
問15 | 組込みソフトウェア | IoTシステム・組込みシステム | |
問16 | 経営理念 | 経営・組織論 | |
問17 | TOBの説明として適切なもの | 経営戦略手法 | |
問18 | 業務要件の定義に関する記述 | 要件定義 | |
問19 | ディスクロージャー | 経営・組織論 | |
問20 | バランススコアカード | ビジネス戦略と目標・評価 | |
問21 | 採算性がある開発案件はどれか | 業務プロセス | |
問22 | ハウジングサービスで得られる効果 | ソリューションビジネス | |
問23 | ABC分析の説明として適切なもの | 業務分析・データ利活用 | |
問24 | JANコードに含まれる情報 | 標準化関連 | |
問25 | 著作権法上の適法行為 | 知的財産権 | |
問26 | インターネット取引の売買成立 | e-ビジネス | |
問27 | ロングテールの考え方 | e-ビジネス | |
問28 | 採算性の評価 | エンジニアリングシステム | |
問29 | UML | 業務プロセス | |
問30 | 不正アクセス禁止法が禁じている行為 | セキュリティ関連法規 |
|
【マネジメント系】 |
---|
問31 | プログラム開発の作業 | プロジェクトマネジメント | |
問32 | A(Act)で実施することはどれか | サービスマネジメント | |
問33 | プロジェクトマネージャが行うべきこと | プロジェクトマネジメント | |
問34 | ソフトウェア結合テスト | システム開発技術 | |
問35 | アローダイアグラム | プロジェクトマネジメント | |
問36 | 変更依頼に対する受託側の対応 | システム開発技術 | |
問37 | SLCP | 開発プロセス・手法 | |
問38 | 内部統制 | 内部統制 | |
問39 | ファシリティマネジメント | ファシリティマネジメント | |
問40 | ワークシートの結合テスト | システム開発技術 | |
問41 | サービスサポートにおける管理機能 | サービスマネジメントシステム | |
問42 | システム監査の内容 | システム監査 | |
問43 | 自家発電設備 | ファシリティマネジメント | |
問44 | 開発予算の見積もり | プロジェクトマネジメント | |
問45 | 内部統制運用の最終責任者 | 内部統制 | |
問46 | プロジェクトコミュニケーション | プロジェクトマネジメント | |
問47 | プログラムの単体テスト | システム開発技術 | |
問48 | インシデント管理の説明 | サービスマネジメントシステム | |
問49 | ソフトウェアの受入れ | システム開発技術 | |
問50 | ソフトウェア詳細設計 | システム開発技術 | |
問51 | ソフトウェア要件定義 | システム開発技術 |
|
【テクノロジ系】 |
---|
問52 | 基数変換 | 離散数学 | |
問53 | 変数を使った値の入れ替え処理 | アルゴリズムとプログラミング | |
問54 | 公開鍵暗号方式 | 情報セキュリティ対策・実装技術 | |
問55 | 表計算(相対参照・絶対参照) | オフィスツール | |
問56 | OSに関する記述 | オペレーティングシステム | |
問57 | 平均故障間隔(MTBF) | システムの評価指標 | |
問58 | MIME | ネットワーク応用 | |
問59 | Cookie | マルチメディア技術 | |
問60 | 符号化ビット数 | 情報に関する理論 | |
問61 | 情報セキュリティ文書 | 情報セキュリティ管理 | |
問62 | ADSL回線 | ネットワーク応用 | |
問63 | XMLで文章の論理構造を記述する方法 | その他の言語 | |
問64 | ルータの機能の説明 | ネットワーク方式 | |
問65 | デジタル署名 | 情報セキュリティ対策・実装技術 | |
問66 | キャッシュメモリ | メモリ | |
問67 | 組合せ | 応用数学 | |
問68 | ファイアウォール | 情報セキュリティ対策・実装技術 | |
問69 | 論理集合 | 離散数学 | |
問70 | 共通鍵暗号方式 | 情報セキュリティ対策・実装技術 | |
問71 | SSL | 情報セキュリティ対策・実装技術 | |
問72 | ハードディスクの譲渡 | メモリ | |
問73 | 画面解像度 | コンピュータ・入出力装置 | |
問74 | 電子透かし | マルチメディア技術 | |
問75 | Captchaの目的 | マルチメディア技術 | |
問76 | ジョブの処理時間 | オペレーティングシステム | |
問77 | システム稼働率 | システムの評価指標 | |
問78 | RFID | 入出力デバイス | |
問79 | 決定表 | アルゴリズムとプログラミング | |
問80 | ポート番号 | 通信プロトコル | |
問81 | フラッシュメモリの特徴 | メモリ | |
問82 | 更新消失処理 | トランザクション処理 | |
問83 | 主キーを指定する目的 | データベース設計 | |
問84 | TCOの説明はどれか | システムの評価指標 | |
問85 | スタック構造 | アルゴリズムとプログラミング | |
問86 | サーバの仮想化技術 | コンピュータ・入出力装置 | |
問87 | ソーシャルエンジニアリング | 情報セキュリティ | |
問88 | 音声信号のデジタル化 | 情報に関する理論 |
|
【中問A】 |
---|
問89 | システム開発の階層 | マネジメント系 | |
問90 | 作業分割の基準 | マネジメント系 | |
問91 | クリティカルパス | マネジメント系 | |
問92 | スケジュール計画の誤り | マネジメント系 |
|
【中問B】 |
---|
問93 | データベースの主キー | テクノロジ系 | |
問94 | DFD | ストラテジ系 | |
問95 | 流れ図 | テクノロジ系 | |
問96 | レコード抽出条件 | テクノロジ系 |
|
【中問C】 |
---|
問97 | マトリックス図 | ストラテジ系 | |
問98 | SWOT分析(Strengthの要素) | ストラテジ系 | |
問99 | CRMシステム | ストラテジ系 | |
問100 | 方策後に採るべき戦略 | ストラテジ系 |
|
▲
Pagetop