平成25年度秋期 公開問題
【試験データ】(H25.4~H25.9)
問題公開日 | 平成25年10月20日
|
---|
応募者数 | 32,869人
|
---|
受験者数 | 29,882人
|
---|
合格者数 | 14,858人
|
---|
合格率(半期平均) | 49.7%
|
---|
過去問PDF
| 問題
解答
|
---|
配布元URL | ITパスポート過去問題
|
---|
No | 論点 | 分類 | 解説
|
---|
【ストラテジ系】 |
---|
問1 | 著作権法 | 知的財産権 | |
問2 | 要件定義 | 要件定義 | |
問3 | ROEを説明したものはどれか | 会計・財務 | |
問4 | 個人情報に該当しないものはどれか | その他の法律・ガイドライン | |
問5 | SCMの導入効果として適切なもの | 経営管理システム | |
問6 | 当期純利益を求める計算式 | 会計・財務 | |
問7 | 計算書類などを監査する者はどれか | 会計・財務 | |
問8 | MOT | 技術開発戦略の立案・技術開発計画 | |
問9 | オプトインメール広告 | e-ビジネス | |
問10 | SOAにおけるサービスの構成要素 | ソリューションビジネス | |
問11 | 経営理念に関する記述 | 経営・組織論 | |
問12 | 得られる最大の利益は何百万円か | 業務分析・データ利活用 | |
問13 | 連結財務諸表 | 会計・財務 | |
問14 | 達成度を評価するのに適切な指標 | 会計・財務 | |
問15 | 適切なグラフの選択 | 業務分析・データ利活用 | |
問16 | 組込みシステムが実装されているもの | IoTシステム・組込みシステム | |
問17 | 提案依頼書の説明はどれか | 調達計画・実施 | |
問18 | "脅威"になり得る事例はどれか | 経営戦略手法 | |
問19 | 企画プロセスの完了時の状態 | システム化計画 | |
問20 | 情報戦略の立案で留意すべきこと | 情報システム戦略 | |
問21 | Bluetoothの活用事例はどれか | IoTシステム・組込みシステム | |
問22 | ターゲットマーケティングの説明 | マーケティング | |
問23 | 意匠法による保護の対象 | 知的財産権 | |
問24 | 情報リテラシーを説明したものはどれか | システム活用促進・評価 | |
問25 | ジャストインタイム生産方式 | エンジニアリングシステム | |
問26 | TOBの説明として適切なものはどれか | 経営戦略手法 | |
問27 | 不正アクセス禁止法での規制行為 | セキュリティ関連法規 |
|
【マネジメント系】 |
---|
問28 | 業務処理統制に当たるものはどれか | 内部統制 | |
問29 | サービスデスクに関する説明 | サービスマネジメントシステム | |
問30 | 管理サイクルを表すものはどれか | サービスマネジメント | |
問31 | システムの品質を明確にする工程 | システム開発技術 | |
問32 | プロジェク卜・スコープ・マネジメント | プロジェクトマネジメント | |
問33 | SLA | サービスマネジメント | |
問34 | ウォーターフォールモデル | 開発プロセス・手法 | |
問35 | システムテストで実施する作業 | システム開発技術 | |
問36 | フリーアドレス | ファシリティマネジメント | |
問37 | システム監査の監査対象 | システム監査 | |
問38 | システム監査人が実施するもの | システム監査 | |
問39 | プロジェクト統合マネジメント | プロジェクトマネジメント | |
問40 | ソフトウェア詳細設計で決定する項目 | システム開発技術 | |
問41 | 施策の効果を評価する指標 | プロジェクトマネジメント | |
問42 | コンティンジェンシー予備 | プロジェクトマネジメント | |
問43 | システム開発における設計手順 | システム開発技術 | |
問44 | インシデント管理に関する評価指標 | サービスマネジメントシステム | |
問45 | プロジェクト統合マネジメント | プロジェクトマネジメント | |
問46 | 品質計画における手法 | プロジェクトマネジメント | |
問47 | システム方式設計するときの検討事項 | システム開発技術 | |
問48 | ソフトウェア導入 | システム開発技術 | |
問49 | ファシリティマネジメン卜 | ファシリティマネジメント |
|
【テクノロジ系】 |
---|
問50 | バイオメトリクス認証に該当するもの | 情報セキュリティ対策・実装技術 | |
問51 | 主キー,外部キー,インデックス | データベース設計 | |
問52 | システムの稼働率 | システムの評価指標 | |
問53 | グラフィックスメモリ | メモリ | |
問54 | 情報を検索するための検索式 | 離散数学 | |
問55 | インタプリタとコンパイラ方式 | オフィスツール | |
問56 | リスクマネジメントの実施順序 | 情報セキュリティ管理 | |
問57 | ISMSのPDCAサイクル | 情報セキュリティ管理 | |
問58 | Apacheの用途 | オープンソースソフトウェア | |
問59 | LANに直接接続するファイルサーバ専用機 | システムの構成 | |
問60 | S/MIMEの利用条件 | 情報セキュリティ対策・実装技術 | |
問61 | ラスターグラフィックスの説明 | マルチメディア応用 | |
問62 | ブロードバンド回線の特徴 | ネットワーク応用 | |
問63 | IPv6に関する記述 | ネットワーク応用 | |
問64 | 真理値表で示される論理演算式 | 離散数学 | |
問65 | 通信プロトコルの説明 | 通信プロトコル | |
問66 | マルチコアプロセッサに関する記述 | プロセッサ | |
問67 | トランザクション制御 | トランザクション処理 | |
問68 | パケット交換方式に関する記述 | ネットワーク応用 | |
問69 | RSSの説明として適切なもの | マルチメディア技術 | |
問70 | OSに関する記述 | オペレーティングシステム | |
問71 | WANに関する記述 | ネットワーク方式 | |
問72 | 暗号化することによって実現できること | 情報セキュリティ対策・実装技術 | |
問73 | HTTPSに関する説明 | 情報セキュリティ対策・実装技術 | |
問74 | ゼロデイ攻撃の説明 | 情報セキュリティ | |
問75 | 情報セキュリティの機密性 | 情報セキュリティ管理 | |
問76 | 何種類の文字まで表せるか | 離散数学 | |
問77 | マルウェアの説明として適切なもの | 情報セキュリティ | |
問78 | スキャナーの説明として適切なもの | コンピュータ・入出力装置 | |
問79 | DMZ | 情報セキュリティ対策・実装技術 | |
問80 | CSS | マルチメディア応用 | |
問81 | MACアドレスフィルタリング | 情報セキュリティ対策・実装技術 | |
問82 | デバイスドライバ | コンピュータ・入出力装置 | |
問83 | ボットへの感染防止の対策 | 情報セキュリティ対策・実装技術 | |
問84 | PLCアダプタの役割 | コンピュータ・入出力装置 |
|
【中問A】 |
---|
問85 | 情報伝達の経路数 | マネジメント系 | |
問86 | 守秘義務契約を締結した理由 | ストラテジ系 | |
問87 | 請負契約の変更契約 | ストラテジ系 | |
問88 | 納期短縮のため対策 | マネジメント系 |
|
【中問B】 |
---|
問89 | 損益計算書の勘定科目の分類 | ストラテジ系 | |
問90 | 問題とその原因との関係 | ストラテジ系 | |
問91 | 簡素化の観点から立案されたアイデア | ストラテジ系 | |
問92 | 最も高い評価を得る案はどれか | ストラテジ系 |
|
【中問C】 |
---|
問93 | ファイル名として適切なもの | テクノロジ系 | |
問94 | 業務報告書を作成するときの手順 | テクノロジ系 | |
問95 | ファイル名の形式で適切なもの | テクノロジ系 | |
問96 | パスワードとして適切なもの | テクノロジ系 |
|
【中問D】 |
---|
問97 | 改善できる要望事項として適切なもの | ストラテジ系 | |
問98 | システム移行対策 | マネジメント系 | |
問99 | 実現できない事項に該当するもの | ストラテジ系 | |
問100 | 得ることのできる情報はどれか | ストラテジ系 |
|
▲
Pagetop