平成28年度春期 公開問題
【試験データ】(H27.10~H28.3)
問題公開日 | 平成28年4月17日
|
---|
応募者数 | 45,253人
|
---|
受験者数 | 41,026人
|
---|
合格者数 | 18,847人
|
---|
合格率(半期平均) | 45.9%
|
---|
過去問PDF
| 問題
解答
|
---|
配布元URL | ITパスポート過去問題
|
---|
No | 論点 | 分類 | 解説
|
---|
【ストラテジ系】 |
---|
問1 | 非機能要件として適切なもの | 要件定義 | |
問2 | 不正アクセス禁止法 | セキュリティ関連法規 | |
問3 | 別商品の購入を促すマーケティング手法 | マーケティング | |
問4 | 適切な情報開示のために整備されたもの | その他の法律・ガイドライン | |
問5 | ERPパッケージの特徴 | 経営管理システム | |
問6 | 委託の際に利用するサービス | ソリューションビジネス | |
問7 | 情報リテラシーに該当するもの | システム活用促進・評価 | |
問8 | 著作権法による保護の対象となるもの | 知的財産権 | |
問9 | 下請法に基づく代金の支払 | 労働関連・取引関連法規 | |
問10 | ソフトウェアライフサイクル | システム化計画 | |
問11 | CRMに必要な情報として適切なもの | 経営管理システム | |
問12 | 連結損益計算書における当期仕入高 | 会計・財務 | |
問13 | BPMの考えに基づいた業務改善 | 業務プロセス | |
問14 | 電子ファイル化で使用する機器 | システム活用促進・評価 | |
問15 | 技術ポートフォリオの説明 | 技術開発戦略の立案・技術開発計画 | |
問16 | ISO 9001導入で期待できるメリット | 標準化関連 | |
問17 | SNSをマーケティングに活用した事例 | マーケティング | |
問18 | 利益を最大にする生産計画 | エンジニアリングシステム | |
問19 | 当期の売上総利益は何万円か | 会計・財務 | |
問20 | 経常利益は何百万円か | 会計・財務 | |
問21 | 体制整備を義務付けている法令 | その他の法律・ガイドライン | |
問22 | 総費用の大小関係を表したもの | 業務分析・データ利活用 | |
問23 | 産業財産権に該当するものの組合せ | 知的財産権 | |
問24 | OJTに当たるものはどれか | 経営・組織論 | |
問25 | 個人情報取扱事業者の義務の適用外 | その他の法律・ガイドライン | |
問26 | 職務分掌を説明したものはどれか | 経営・組織論 | |
問27 | 全体最適化で用いられる手法 | 情報システム戦略 | |
問28 | バリューエンジニアリング | ビジネス戦略と目標・評価 | |
問29 | ワントゥワンマーケティング | マーケティング | |
問30 | SWOT分析 | 経営戦略手法 | |
問31 | 範囲の経済に基づくコスト低減策 | 経営戦略手法 | |
問32 | データの度数を棒グラフで表したもの | 業務分析・データ利活用 | |
問33 | 地点Xから地点Yまで行く最短の時間 | 業務分析・データ利活用 | |
問34 | 組織形態として適切なものはどれか | 経営・組織論 |
|
【マネジメント系】 |
---|
問35 | ITガバナンスの実現を目的とした活動 | 内部統制 | |
問36 | 可用性管理の目的として適切なもの | ファシリティマネジメント | |
問37 | システム開発部門のシステム監査 | システム監査 | |
問38 | サービスレベルを評価するための項目 | サービスマネジメント | |
問39 | システム監査人の役割に関する記述 | システム監査 | |
問40 | チームリーダーの報告として適切なもの | プロジェクトマネジメント | |
問41 | サービスレベル維持や向上を図る活動 | サービスマネジメント | |
問42 | ソフトウェア受入れで実施する作業 | システム開発技術 | |
問43 | システムテストの内容として適切なもの | システム開発技術 | |
問44 | 転嫁の事例として適切なものはどれか | プロジェクトマネジメント | |
問45 | 業務処理統制に当たるものはどれか | 内部統制 | |
問46 | 類推見積法の特徴はどれか | プロジェクトマネジメント | |
問47 | スコープマネジメントに関する記述 | プロジェクトマネジメント | |
問48 | ファシリティマネジメント | ファシリティマネジメント | |
問49 | プロトタイプはどれか | 開発プロセス・手法 | |
問50 | 品質の管理を実施する必要がある工程 | システム開発技術 | |
問51 | 外部から調達する必要があるもの | プロジェクトマネジメント | |
問52 | 最大何日増やすことができるか | プロジェクトマネジメント | |
問53 | 必要な新メンバーは最低何人か | プロジェクトマネジメント | |
問54 | ステークホルダに関する記述 | プロジェクトマネジメント | |
問55 | 機能要件に該当するものはどれか | システム開発技術 |
|
【テクノロジ系】 |
---|
問56 | HTTPSへの変更で実現できること | 情報セキュリティ対策・実装技術 | |
問57 | PKIに必要不可欠な構成要素はどれか | 情報セキュリティ対策・実装技術 | |
問58 | ソーシャルエンジニアリングへの対策 | 情報セキュリティ対策・実装技術 | |
問59 | OSSだけの組合せはどれか | オープンソースソフトウェア | |
問60 | システムの稼働率 | システムの評価指標 | |
問61 | ランサムウェアに関する記述 | 情報セキュリティ | |
問62 | 電子メールに関するプロトコル | 通信プロトコル | |
問63 | フィッシングの説明として適切なもの | 情報セキュリティ | |
問64 | 無害な文字列に置き換える処理 | 情報セキュリティ対策・実装技術 | |
問65 | 住所録の取扱い | 情報セキュリティ管理 | |
問66 | インターネットのWebメール | ネットワーク応用 | |
問67 | WANを利用する必要があるもの | ネットワーク方式 | |
問68 | MACアドレスに関する記述 | ネットワーク方式 | |
問69 | 不具合の修正用に提供されるファイル | 情報セキュリティ対策・実装技術 | |
問70 | サブネットマスクの役割 | ネットワーク応用 | |
問71 | ネットワークの変換方式に関する記述 | ネットワーク応用 | |
問72 | 機械的な可動部分が無い補助記憶装置 | メモリ | |
問73 | 情報セキュリティ方針を周知する範囲 | 情報セキュリティ管理 | |
問74 | ESSIDの発信を停止する対策はどれか | 情報セキュリティ対策・実装技術 | |
問75 | デュアルシステムの特徴 | システムの構成 | |
問76 | 個人の身体的・行動的特徴による認証 | 情報セキュリティ対策・実装技術 | |
問77 | リスク移転に該当する事例はどれか | 情報セキュリティ管理 | |
問78 | デフォルトゲートウェイのIPアドレス | ネットワーク方式 | |
問79 | Cookie | ネットワーク応用 | |
問80 | セルに入る数式はどれか | オフィスツール | |
問81 | 周辺装置を制御・操作するソフトウェア | 入出力デバイス | |
問82 | LRUアルゴリズムの考え方 | オペレーティングシステム | |
問83 | 可用性が損なわれる事象はどれか | 情報セキュリティ管理 | |
問84 | データの関連を整理して表現する図 | データベース設計 | |
問85 | PCの電源を入れて最初に実行される段階 | オペレーティングシステム | |
問86 | ソーシャルエンジニアリングの例 | 情報セキュリティ | |
問87 | 公開鍵暗号方式で使用する鍵の組合せ | 情報セキュリティ対策・実装技術 | |
問88 | プリンターの種類 | コンピュータ・入出力装置 | |
問89 | サーバルームの運用例 | 情報セキュリティ対策・実装技術 | |
問90 | 変更・更新する必要がない認証情報 | 情報セキュリティ対策・実装技術 | |
問91 | ISMS適合性評価制度に関する記述 | 情報セキュリティ管理 | |
問92 | 復元に必要なバックアップファイル | ファイルシステム | |
問93 | シングルサインオンの説明 | 情報セキュリティ対策・実装技術 | |
問94 | 二つの表に共通して必要なフィールド | データベース設計 | |
問95 | 表に行った操作の組合せ | データ操作 | |
問96 | 選択される学生数が最も多い抽出条件 | データ操作 | |
問97 | 拡張子"avi"が付くファイル | マルチメディア技術 | |
問98 | パターンは何通りあるか | 応用数学 | |
問99 | 物理的な接続を必要としない規格 | 入出力デバイス | |
問100 | 拡張現実(AR)に関する記述 | マルチメディア応用 |
|
▲
Pagetop