平成31年度春期 公開問題
【試験データ】(H30.10~H31.3)
問題公開日 | 平成31年4月21日
|
---|
応募者数 | 61,951人
|
---|
受験者数 | 54,947人
|
---|
合格者数 | 28,004人
|
---|
合格率(半期平均) | 51.0%
|
---|
過去問PDF
| 問題
解答
|
---|
配布元URL | ITパスポート過去問題
|
---|
No | 論点 | 分類 | 解説
|
---|
【ストラテジ系】 |
---|
問1 | リスクアセスメントのプロセス | 経営・組織論 | |
問2 | ワークフロー管理機能 | 業務プロセス | |
問3 | 経営資源の最適化を測るシステム | 経営管理システム | |
問4 | 公益通報者保護法で規定されるもの | 労働関連・取引関連法規 | |
問5 | 市場浸透戦略が位置付けられる場所 | マーケティング | |
問6 | システム化計画プロセスで実施する作業 | システム化計画 | |
問7 | バランススコアカード | ビジネス戦略と目標・評価 | |
問8 | CMS | 業務プロセス | |
問9 | 著作権法の保護対象はどれか | 知的財産権 | |
問10 | ベンチマーキングの説明はどれか | 経営戦略手法 | |
問11 | どの技術的前提によるものであるか | 標準化関連 | |
問12 | 必要な豚肉の量は何グラムか | 業務分析・データ利活用 | |
問13 | 来訪者は少なくとも何人必要か | 会計・財務 | |
問14 | イノベーションを創出する経営の考え方 | 技術開発戦略の立案・技術開発計画 | |
問15 | リーン生産方式に該当するもの | エンジニアリングシステム | |
問16 | 提案依頼書に関する字句 | 調達計画・実施 | |
問17 | 要件定義の不備に起因する問題 | 要件定義 | |
問18 | 貸借対照表を説明したもの | 会計・財務 | |
問19 | RPAに関する記述はどれか | 業務プロセス | |
問20 | 実用新案権の保護対象はどれか | 知的財産権 | |
問21 | コーポレートブランドを高める目的 | 経営・組織論 | |
問22 | 支援活動に利用される情報システム | 経営管理システム | |
問23 | 将棋ソフトウェアの中核となった技術 | ビジネスシステム | |
問24 | 不正指令電磁的記録に関する罪 | セキュリティ関連法規 | |
問25 | 売上高利益率は何%か | 会計・財務 | |
問26 | "金のなる木"に該当するもの | 経営戦略手法 | |
問27 | コンプライアンスの推進 | 経営・組織論 | |
問28 | ビッグデータ | システム活用促進・評価 | |
問29 | 不正アクセス禁止法の規制対象 | セキュリティ関連法規 | |
問30 | 自社管理の設備内で運用する形態 | ソリューションビジネス | |
問31 | EAで用いられる分析手法はどれか | 情報システム戦略 | |
問32 | 請負契約の締結に関する留意事項 | 労働関連・取引関連法規 | |
問33 | ゲーミフィケーションを導入する目的 | システム活用促進・評価 | |
問34 | 営業利益は何円か | 会計・財務 | |
問35 | ロングテールに基づいた販売戦略 | e-ビジネス |
|
【マネジメント系】 |
---|
問36 | サービスデスクを設置する部門 | サービスマネジメントシステム | |
問37 | リスクマネジメントに関する記述 | プロジェクトマネジメント | |
問38 | 機密性に該当するものはどれか | サービスマネジメント | |
問39 | 情報システム戦略の実行を統制するもの | 内部統制 | |
問40 | プロジェクト調達マネジメント | プロジェクトマネジメント | |
問41 | パレート図 | システム開発技術 | |
問42 | プロジェクトスコープの説明はどれか | プロジェクトマネジメント | |
問43 | 内部統制の考え方 | 内部統制 | |
問44 | システム監査の対象となり得る業務 | システム監査 | |
問45 | プロジェクトマネージャの適切な行動 | プロジェクトマネジメント | |
問46 | 会話形式で自動的に応じるシステム | サービスマネジメントシステム | |
問47 | アジャイル開発の特徴はどれか | 開発プロセス・手法 | |
問48 | 海外に委託する開発形態 | 開発プロセス・手法 | |
問49 | ファシリティマネジメントの施策 | ファシリティマネジメント | |
問50 | 情報セキュリティ監査の対象 | システム監査 | |
問51 | 利用者と開発者の間の確認 | システム開発技術 | |
問52 | SLAの項目の適切な組合せはどれか | サービスマネジメント | |
問53 | 期間が短い会社とコストが低い会社 | プロジェクトマネジメント | |
問54 | ソフトウェア保守に関する説明はどれか | システム開発技術 | |
問55 | システム監査の業務 | システム監査 | |
問56 | マスタスケジュールの説明はどれか | プロジェクトマネジメント |
|
【テクノロジ系】 |
---|
問57 | DNSの機能に関する記述 | ネットワーク応用 | |
問58 | デフォルトゲートウェイのIPアドレス | ネットワーク方式 | |
問59 | パスワード盗聴と総当たり攻撃への対策 | 情報セキュリティ対策・実装技術 | |
問60 | メールのテキスト形式とHTML形式 | ネットワーク応用 | |
問61 | ネットワークに関する字句 | ネットワーク方式 | |
問62 | RAID | システムの構成 | |
問63 | A(Act)で実施することの例 | 情報セキュリティ管理 | |
問64 | 可用性を高める例 | 情報セキュリティ管理 | |
問65 | 不正のトライアングルを構成する3要素 | 情報セキュリティ | |
問66 | 数の接頭語はどれか | 離散数学 | |
問67 | OSSであるDBMSはどれか | オープンソースソフトウェア | |
問68 | 最優先でリスク対応するべき資産 | 情報セキュリティ管理 | |
問69 | サイト閲覧しただけ感染させる攻撃 | 情報セキュリティ | |
問70 | アクセス時間が最も短い記憶装置 | メモリ | |
問71 | 出力されるB2の値は幾らか | アルゴリズムとプログラミング | |
問72 | ISMSの導入効果に関する字句 | 情報セキュリティ管理 | |
問73 | 5G | ネットワーク方式 | |
問74 | 無線LANの暗号化方式 | 情報セキュリティ対策・実装技術 | |
問75 | 公開鍵暗号方式 | 情報セキュリティ対策・実装技術 | |
問76 | バイオメトリクス認証に関する記述 | 情報セキュリティ対策・実装技術 | |
問77 | ダウンロードに掛かる時間は何秒か | ネットワーク方式 | |
問78 | 抽出される社員は何人か | データ操作 | |
問79 | VPNの特徴として適切なもの | 情報セキュリティ対策・実装技術 | |
問80 | 3Dプリンターの特徴はどれか | コンピュータ・入出力装置 | |
問81 | スタイルシートを用いる理由 | インタフェース設計 | |
問82 | メールプロトコルの組合せ | 通信プロトコル | |
問83 | PoEの説明はどれか | ネットワーク応用 | |
問84 | オンラインストレージに関する記述 | ネットワーク応用 | |
問85 | 情報セキュリティポリシー | 情報セキュリティ管理 | |
問86 | LPWAの特徴に関する字句 | ネットワーク方式 | |
問87 | 物理的対策の例はどれか | 情報セキュリティ対策・実装技術 | |
問88 | ウイルスの感染に関する記述 | 情報セキュリティ | |
問89 | ショルダーハックの防止策 | 情報セキュリティ対策・実装技術 | |
問90 | 人為的ミスを防ぐ設計思想はどれか | システムの評価指標 | |
問91 | E-R図で表現するものはどれか | データベース設計 | |
問92 | データの正規化を行う目的 | データベース設計 | |
問93 | NFCに準拠した無線通信方式 | 入出力デバイス | |
問94 | ランサムウェアの説明はどれか | 情報セキュリティ | |
問95 | 関係データベースを操作するための言語 | データ操作 | |
問96 | ファイルパス指定 | ファイルシステム | |
問97 | PCのCPUに関する記述 | プロセッサ | |
問98 | 表計算ソフトの計算式 | オフィスツール | |
問99 | 法的な証拠性を明らかにする手段や技術 | 情報セキュリティ対策・実装技術 | |
問100 | 取引の相手に実施を依頼すること | 情報セキュリティ対策・実装技術 |
|
▲
Pagetop